Deposit Rates
With a wide variety of account types available, Wallkill Valley Federal Savings and Loan is sure offer products that meet your needs. Review our Deposit Rate information and as always, let us know if you have any questions.Checking/Savings Rates
| PRODUCT | INITIAL DEPOSIT REQUIREMENT | RATE | APY* | WITH | 
|---|---|---|---|---|
| Flex Plus Checking | $0 | 0.15% | 0.15% | At Least $100 Balance | 
| Personal NOW Checking | $300 | 0.10% | 0.10% | At Least $100 Balance | 
| Platinum Checking | $500 | 0.15% | 0.15% | At Least $100 Balance | 
| Hometown Hero Checking | $50 | 0.12% | 0.12% | At Least $1000 Balance | 
| Non-Profit Checking | $300 | 0.10% | 0.10% | At Least $100 Balance | 
| Passbook Savings | $10 | 0.05% | 0.05% | $10 Minimum Balance | 
| Statement Savings | $10 | 0.25% | 0.25% | $10 Minimum Balance | 
| Youth Savings | $1 | 0.12% | 0.12% | $1 Minimum Balance | 
| Holiday Club | $10 | 0.10% | 0.10% | $10 Minimum Balance | 
| All Purpose Club | $10 | 0.10% | 0.10% | $10 Minimum Balance | 
Certificate of Deposit Rates***
| Term | Rate | APY* | With | 
|---|---|---|---|
| 6 Months | .20% | .20% | $2,500 Minimum Deposit | 
| 12 Months | 1.35% | 1.36% | $500 Minimum Deposit | 
| 18 Months | 1.75% | 1.76% | $500 Minimum Deposit | 
| 24 Months | 2.25% | 2.27% | $2,500 Minimum Deposit | 
| 30 Months | .60% | .61% | $500 Minimum Deposit | 
| 36 Months | 2.40% | 2.43% | $1,000 Minimum Deposit | 
| 48 Months | 2.45% | 2.48% | $2,500 Minimum Deposit | 
| 60 Months | 2.50% | 2.53% | $2,500 Minimum Deposit | 
Individual Retirement Account Rates ***
IRA Statement Savings
| RATE | APY* | WITH | 
|---|---|---|
| 0.25% | 0.25% | $10 Minimum Balance | 
Variable Rate IRA
| RATE | APY* | WITH | 
|---|---|---|
| 0.75% | 0.76% | $10 Minimum Deposit | 
Money Market Account Rates
Statement Money Market
| RATE | APY* | WITH | RATE | APY* | WITH | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 0.05% | $100 - $2499.99 | 0.05% | 0.05% | $100 - $2499.99 | 
| 0.10% | 0.10% | $2500 - $9,999.99 | 0.10% | 0.10% | $2500 - $9,999.99 | 
| 0.15% | 0.15% | $10,000 - $24,999.99 | 0.15% | 0.15% | $10,000 - $24,999.99 | 
| 0.20% | 0.21% | $25,000 - $49,999.99 | 0.20% | 0.21% | $25,000 - $49,999.99 | 
| .50% | .51% | Over $50,000 | .50% | .51% | Over $50,000 | 
Premier Money Market
| RATE | APY* | WITH | 
|---|---|---|
| .00% | .00% | $.0 - $74,999.99 | 
| .20% | .21% | $75,000 - $249,999.99 | 
| .30% | .31% | $250,000 - $399,999.99 | 
| .40% | .41% | $400,000 - $599,999.99 | 
| .50% | .51% | $600,000 and Over | 
Business Money Market Savings
| RATE | APY* | WITH | 
|---|---|---|
| .00% | .00% | $0 - $14,999 | 
| .10% | 0.10% | $15,000 - $49,999 | 
| .25% | .26% | $50,000 - $99,999 | 
| .40% | .41% | $100,000 - $199,999 | 
| .50% | .51% | $200,000 and Over | 



